外貨建一時払保険の基準利率
米国ドル建積立利率更改型一時払終身保険(無告知型)に適用される基準利率をご案内しています。
10年 | 15年 | |
---|---|---|
2022年8月1日~2022年8月15日 | 3.71% | 3.76% |
過去1年分の基準利率
10年 | 15年 | |
---|---|---|
2022年7月16日~2022年7月31日 | 3.83% | 3.88% |
2022年7月1日~2022年7月15日 | 4.04% | 4.06% |
2022年6月16日~2022年6月30日 | 3.82% | 3.85% |
2022年6月1日~2022年6月15日 | 3.66% | 3.72% |
2022年5月16日~2022年5月31日 | 3.80% | 3.82% |
2022年5月1日~2022年5月15日 | 3.62% | 3.63% |
2022年4月16日~2022年4月30日 | 3.27% | 3.27% |
2022年4月1日~2022年4月15日 | 3.12% | 3.17% |
2022年3月16日~2022年3月31日 | 2.71% | 2.81% |
2022年3月1日~2022年3月15日 | 2.71% | 2.78% |
2022年2月16日~2022年2月28日 | 2.61% | 2.68% |
2022年2月1日~2022年2月15日 | 2.37% | 2.45% |
2022年1月16日~2022年1月31日 | 2.23% | 2.33% |
2022年1月1日~2022年1月15日 | 2.03% | 2.13% |
2021年12月16日~2021年12月31日 | 2.06% | 2.15% |
2021年12月1日~2021年12月15日 | 2.13% | 2.22% |
2021年11月16日~2021年11月30日 | 1.96% | 2.06% |
2021年11月1日~2021年11月15日 | 2.10% | 2.21% |
2021年10月16日~2021年10月31日 | 1.99% | 2.13% |
2021年10月1日~2021年10月15日 | 1.82% | 1.95% |
2021年9月16日~2021年9月30日 | 1.81% | 1.96% |
2021年9月1日~2021年9月15日 | 1.78% | 1.93% |
2021年8月16日~2021年8月31日 | 1.77% | 1.93% |
Pru-2022-03-0008 2022年2月15日登録