女性疾病手術給付金をお支払いできる場合(女性疾病特約を付加している場合)
被保険者が次のいずれにも該当する手術を受けた場合に女性疾病手術給付金をお支払いします。
- 女性疾病手術給付金
-
同時に2種類以上の手術を受けたときは、もっとも給付倍率の高いいずれか1種類の手術をうけたものとして女性疾病の治療手術給付金をお支払いします。
約款に定める女性疾病の治療手術給付倍率表
| 手術の種類 | 給付倍率 | 手術番号 |
|---|---|---|
| 乳房切断術 | 20 | 1 |
| 四肢骨・四肢関節観血手術(手指・足指を除く。) | 10 | 2 |
| 筋・腱・靭帯観血手術(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。) | 10 | 3 |
| 観血的血管形成術(血液透析用外シャント形成術を除く。) | 20 | 4 |
| 静脈瘤根本手術 | 10 | 5 |
| 心膜切開・縫合手術 | 20 | 6 |
| 直視下心臓内手術 | 40 | 7 |
| 脾摘除術 | 20 | 8 |
| 腹膜炎手術 | 20 | 9 |
| 胆嚢・胆道観血手術 | 20 | 10 |
| 腎移植手術(受容者に限る。) | 40 | 11 |
| 腎臓・腎盂・尿管・膀胱観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 | 12 |
| 尿道狭窄観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 | 13 |
| 尿瘻閉鎖観血手術(経尿道的操作は除く。) | 20 | 14 |
| 子宮広汎全摘除術(単純子宮全摘などの子宮全摘除術は除く。) | 40 | 15 |
| 子宮頸管形成術・子宮頸管縫縮術 | 10 | 16 |
| 帝王切開娩出術 | 10 | 17 |
| 子宮外妊娠手術 | 20 | 18 |
| 子宮脱・膣脱手術 | 20 | 19 |
| その他の子宮手術(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。) | 20 | 20 |
| 卵管・卵巣観血手術(経膣的操作は除く。) | 20 | 21 |
| その他の卵管・卵巣手術 | 10 | 22 |
| 甲状腺手術 | 20 | 23 |
| 悪性新生物根治手術 | 40 | 24 |
| 悪性新生物温熱療法(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 | 25 |
| その他の悪性新生物手術 | 20 | 26 |
| 衝撃波による体内結石破砕術(施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 20 | 27 |
| ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 | 28 |
| 新生物根治放射線照射(50グレイ以上の照射で、施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。) | 10 | 29 |
