対象となる手術名一覧表(手術給付倍率表)から検索する場合
- 上記以外の手術
- 87.ファイバースコープまたは血管・バスケットカテーテルによる脳・喉頭・胸・腹部臓器手術
(検査・処置は含まない。施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とする。)
検索された手術名は、代表的な手術名のみ掲載しています。
お受けになられた手術名が以下に検索されない場合は、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
手術名 | 手術名カナ | 手術給付倍率 | ご注意いただきたい内容 | 手術番号 |
---|---|---|---|---|
喉頭・声帯ポリープ切除術 | コウトウ・セイタイポリープセツジョジュツ | 10 |
施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
87 |
喉頭異物摘出術 | コウトウイブツテキシュツジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
気管異物除去術(直達鏡によるもの) | キカンイブツジョキョジュツ(チョクタツキョウニヨルモノ) | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
喉頭腫瘍摘出術 | コウトウシュヨウテキシュツジュツ | 10 |
施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
87 |
持続的胸腔ドレナージ | ジゾクテキキョウクウドレナージ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
脳血管内手術 | ノウケッカンナイシュジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的脳血管形成術 | ケイヒテキノウケッカンケイセイジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的選択的脳血栓・塞栓溶解術 | ケイヒテキセンタクテキノウケッセン・ソクセンヨウカイジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
脊髄刺激装置植込術 | セキズイシゲキソウチウエコミジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
脊髄刺激装置交換術 | セキズイシゲキソウチコウカンジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
喉頭膿瘍切開術 | コウトウノウヨウセッカイジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
喉頭浮腫乱切術 | コウトウフシュランセツジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
気管切開術 | キカンセッカイジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
喉頭粘膜焼灼術(直達鏡によるもの) | コウトウネンマクショウシャクジュツ(チョクタツキョウニヨルモノ) | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
喉頭蓋切除術 | コウトウガイセツジョジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
喉頭蓋嚢腫摘出術 | コウトウガイノウシュテキシュツジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
喉頭横隔膜切除術(ステント挿入固定術を含む) | コクトウオウカクマクセツジョジュツ(ステントソウニュウコテイジュツヲフクム) | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
気管口狭窄拡大術 | キカンコウキョウサクカクダイジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
気管・気管支ステント留置術 | キカン・キカンシステントリュウチジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
食道狭窄拡張術 | ショクドウキョウサクカクチョウジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
食道ステント留置術 | ショクドウステントリュウチジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
食道・胃静脈瘤硬化療法(内視鏡によるもの) | ショクドウ・イジョウミャクリュウコウカリョウホウ(ナイシキョウニヨルモノ) | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
内視鏡的食道・胃静脈瘤結紮術 | ナイシキョウテキショクドウ・イジョウミャクリュウケッサツジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的冠動脈形成術 | ケイヒテキカンドウミャクケイセイジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的冠動脈ステント留置術 | ケイヒテキカンドウミャクステントリュウチジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
ステントグラフト内挿術 | ステントグラフトナイソウジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的カテーテル心筋焼灼術 | ケイヒテキカテーテルシンキンショウシャクジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
大動脈バルーンパンピング法 | ダイドウミャクバルーンパンピングホウ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的頸動脈ステント留置術 | ケイヒテキケイドウミャクステントリュウチジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
中心静脈栄養用植込型カテーテル設置 | チュウシンジョウミャクエイヨウヨウウエコミガタカテーテルセッチ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
下大静脈フィルター留置術 | カダイジョウミャクフィルターリュウチジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的腹腔膿瘍ドレナージ術 | ケイヒテキフククウノウヨウドレナージジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
内視鏡的胃,十二指腸ステント留置術 | ナイシキョウテキイ・ジュウニシチョウステントリュウチジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
内視鏡的胃,十二指腸ポリープ・粘膜切除術 | ナイシキョウテキイ・ジュウニシチョウポリープ・ネンマクセツジョジュツ | 10 |
施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
87 |
内視鏡的食道及び胃内異物摘出術 | ナイシキョウテキショクドウオヨビイナイイブツテキシュツジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
内視鏡的消化管止血術 | ナイシキョウテキショウカカンシケツジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的胆管ドレナージ術 | ケイヒテキタンカンドレナージジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
内視鏡的胆道結石除去術 | ナイシキョウテキタンドウケッセキジョキョジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
内視鏡的乳頭切開術 | ナイシキョウテキニュウトウセッカイジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
内視鏡的胆道ステント留置術 | ナイシキョウテキタンドウステントリュウチジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮経肝胆管ステント挿入術 | ケイヒケイカンタンカンステントソウニュウジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
内視鏡的膵管ステント留置術 | ナイシキョウテキスイカンステントリュウチジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
内視鏡的結腸ポリープ・粘膜切除術 | ナイシキョウテキケッチョウポリープ・ネンマクセツジョジュツ | 10 |
施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
87 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術 | ナイシキョウテキダイチョウポリープセツジョジュツ | 10 |
施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
87 |
小腸結腸内視鏡的止血術 | ショウチョウケッチョウナイシキョウテキシケツジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
直腸周囲膿瘍切開術 | チョクチョウシュウイノウヨウセッカイジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的尿路結石除去術(経皮的腎瘻造設術を含む) | ケイヒテキニョウロケッセキジョキョジュツ(ケイヒテキジンロウゾウセツジュツヲフクム) | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的尿管拡張術(経皮的腎瘻造設術を含む) | ケイヒテキニョウカンカクチョウジュツ(ケイヒテキジンロウゾウセツジュツヲフクム) | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的腎(腎盂)瘻造設術 | ケイヒテキジン(ジンウ)ロウゾウセツジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経尿道的尿路結石除去術 | ケイニョウドウテキニョウロケッセキジョキョジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経尿道的尿管狭窄拡張術 | ケイニョウドウテキニョウカンキョウサクカクチョウジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経尿道的尿管ステント留置術 | ケイニョウドウテキニョウカンステントリュウチジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経尿道的電気凝固術 | ケイニョウドウテキデンキギョウコジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
イレウス用ロングチューブ挿入法 | イレウスヨウロングチューブソウニュウホウ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
ERBD | イーアールビーディー | 10 |
内視鏡的胆道ドレナージのことをいいます。 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 |
87 |
内視鏡的胆道ドレナージ | ナイシキョウテキタンドウドレナージ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
IVHポート挿入 | アイブイエイチポートソウニュウ | 10 |
IVHとは中心静脈栄養法のことをいいます。 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 |
87 |
一時的ペースメーカー電極挿入 | イチジテキペースメーカーデンキョクソウニュウ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経尿道的尿道ポリープ切除術(良性) | ケイニョウドウテキニョウドウポリープセツジョジュツ(リョウセイ) | 10 |
施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
87 |
経皮経肝胆道ドレナージ | ケイヒケイカンタンドウドレナージ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
経皮的胆道ドレナージ | ケイヒテキタンドウドレナージ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
PTCA | ピーティーシーエー | 10 |
経皮的冠動脈形成術のことをいいます。 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 |
87 |
カテーテルアブレーション | カテーテルアブレーション | 10 |
経皮的心筋焼灼術のことをいいます。 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 |
87 |
経皮的胆管ドレナージ | ケイヒテキタンカンドレナージ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
PTCD | ピーティーシーディー | 10 |
経皮的胆管ドレナージのことをいいます。 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 |
87 |
経皮的レーザー椎間板減圧術 | ケイヒテキレーザーツイカンバンゲンアツジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
子宮筋腫動脈塞栓術 | シキュウキンシュドウミャクソクセンジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
胆管ドレナージ | タンカンドレナージ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
腹腔ドレナージ | フククウドレナージ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
ラリンゴマイクロサージェリー | ラリンゴマイクロサージェリー | 10 |
喉頭微細手術のことをいいます。 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
87 |
喉頭微細手術 | コウトウビサイシュジュツ | 10 |
施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
87 |
CAPDカテーテル留置術 | シーエーピーディーカテーテルリュウチジュツ | 10 | 施術の開始日から60日の間に1回の給付を限度とします。 | 87 |
気管切開孔閉鎖術 | キカンセッカイコウヘイサジュツ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
気管縫合術 | キカンホウゴウジュツ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
冠動脈内血栓溶解療法 | カンドウミャクナイケッセンヨウカイリョウホウ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
脊髄ドレナージ術 | セキズイドレナージジュツ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
下大静脈フィルター除去術 | カダイジョウミャクフィルタージョキョジュツ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
経尿道的尿管ステント抜去術 | ケイニョウドウテキニョウカンステントバッキョジュツ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
PEIT | ピーイーアイティー(ペイト) | お支払対象にはなりません | 経皮的エタノール注入療法のことをいいます。 | 87 |
経皮的エタノール注入療法 | ケイヒテキエタノールチュウニュウリョウホウ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
TAI | ティーエーアイ | お支払対象にはなりません | 経カテーテル的抗癌剤動注療法のことをいいます。 | 87 |
経カテーテル的抗癌剤動注療法 | ケイカテーテルテキコウガンザイドウチュウリョウホウ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
カテーテルによる薬剤注入 | カテーテルニヨルヤクザイチュウニュウ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
持続腰椎ドレナージ | ジゾクヨウツイドレナージ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
ERCP | イーアールシーピー | お支払対象にはなりません | 内視鏡的逆行性膵胆管造影法のことをいいます。 | 87 |
内視鏡的逆行性膵胆管造影法 | ナイシキョウテキギャッコウセイスイタンカンゾウエイホウ | お支払対象にはなりません | - | 87 |
- ※手術給付金のお支払いは、ご提出いただいた診断書に記載のある診断名・手術名よっては、検索結果と給付倍率が異なりますので、あらかじめご了承ください。
- ※手術給付金のお支払いは、約款・特約条項に基づいて個別に判断されます。実際のお支払いは、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
- ※手術給付倍率は、必要がある場合には今後変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。