対象となる手術名一覧表(手術給付倍率表)から検索する場合
- 悪性新生物の手術
- 80.悪性新生物根治手術
検索された手術名は、代表的な手術名のみ掲載しています。
お受けになられた手術名が以下に検索されない場合は、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
手術名 | 手術名カナ | 手術給付倍率 | ご注意いただきたい内容 | 手術番号 |
---|---|---|---|---|
悪性新生物根治手術 | アクセイシンセイブツコンチシュジュツ | 40 | - | 80 |
皮膚腫瘍摘出術(悪性) | ヒフシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
乳腺腫瘍摘出術(悪性) | ニュウセンシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
下顎腫瘍摘出術(悪性) | カガクシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
耳下腺混合腫瘍摘出術(悪性) | ジカセンコンゴウシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
耳下腺腫瘍摘出術(悪性) | ジカセンシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
顎下腺腫瘍摘除術(悪性) | ガクカセンシュヨウテキジョジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
舌下腺腫瘍摘出術(悪性) | ゼッカセンシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
後腹膜腫瘍摘出術(悪性) | コウフクマクシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
前立腺腫瘍摘除術(悪性) | ゼンリツセンシュヨウテキジョジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
甲状腺腫瘍摘出術(悪性) | コウジョウセンシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
副腎腫瘍摘出術(悪性) | フクジンシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
神経鞘腫瘍摘出術(悪性) | シンケイショウシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
眼窩腫瘍摘出術(悪性) | ガンカシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
眼窩内腫瘍摘出術(悪性) | ガンカナイシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
側頭骨腫瘍摘出術(悪性) | ソクトウコツシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
経尿道的尿道ポリープ切除術(悪性) | ケイニョウドウテキニョウドウポリープセツジョジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
声帯ポリープ切除(悪性) | セイタイポリープセツジョ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
内視鏡的大腸ポリープ切除術(悪性) | ナイシキョウテキダイチョウポリープセツジョジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
乳腺腫瘤摘出術(悪性) | ニュウセンシュリュウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
耳下腺腫瘤摘出術(悪性) | ジカセンシュリュウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
甲状腺腫瘤摘出術(悪性) | コウジョウセンシュリュウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 | 転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 | 80 |
軟部腫瘍摘出術(悪性) | ナンブシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 |
転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 良性の場合は手術給付倍率表13番(10倍)に該当します。ただし、手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 |
80 |
眼瞼腫瘍切除術(悪性) | ガンケンシュヨウセツジョジュツ(アクセイ) | 40 |
転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 良性の場合はお支払対象になりません。 |
80 |
眼瞼腫瘍摘出術(悪性) | ガンケンシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 |
転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 良性の場合はお支払対象になりません。 |
80 |
鼻内ポリープ切除術(悪性) | ビナイポリープセツジョジュツ(アクセイ) | 40 |
転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 良性の場合はお支払対象になりません。 |
80 |
子宮頸管粘膜ポリープ切除術(悪性) | シキュウケイカンネンマクポリープセツジョジュツ(アクセイ) | 40 |
転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 良性の場合はお支払対象になりません。 |
80 |
子宮頸管ポリープ切除術(悪性) | シキュウケイカンポリープセツジョジュツ(アクセイ) | 40 |
転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 良性の場合はお支払対象になりません。 |
80 |
膣ポリープ切除術(悪性) | チツポリープセツジョジュツ(アクセイ) | 40 |
転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 良性の場合はお支払対象になりません。 |
80 |
膣壁良性腫瘍摘出術(悪性) | チツヘキリョウセイシュヨウテキシュツジュツ(アクセイ) | 40 |
転移・再発に対する手術の場合は手術給付倍率表82番(20倍)の手術に該当します。 良性の場合はお支払対象になりません。 |
80 |
- ※手術給付金のお支払いは、ご提出いただいた診断書に記載のある診断名・手術名よっては、検索結果と給付倍率が異なりますので、あらかじめご了承ください。
- ※手術給付金のお支払いは、約款・特約条項に基づいて個別に判断されます。実際のお支払いは、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
- ※手術給付倍率は、必要がある場合には今後変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。