対象となる手術名一覧表(手術給付倍率表)から検索する場合
- 感覚器・聴器の手術
- 75.観血的鼓膜・鼓室形成術
検索された手術名は、代表的な手術名のみ掲載しています。
お受けになられた手術名が以下に検索されない場合は、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
手術名 | 手術名カナ | 手術給付倍率 | ご注意いただきたい内容 | 手術番号 |
---|---|---|---|---|
外耳道造設術・閉鎖症手術 | ガイジドウゾウセツジュツ・ヘイサショウシュジュツ | 20 | - | 75 |
鼓室開放術 | コシツカイホウジュツ | 20 | - | 75 |
上鼓室開放術 | ジョウコシツカイホウジュツ | 20 | - | 75 |
鼓室神経叢切除,鼓索神経切断術 | コシツシンケイソウセツジョ、コサクシンケイセツダンジュツ | 20 | - | 75 |
鼓膜形成手術 | コマクケイセイシュジュツ | 20 | - | 75 |
鼓室形成手術 | コシツケイセイシュジュツ | 20 | - | 75 |
鼓室開放術 | コシツカイホウジュツ | 20 | - | 75 |
鼓室神経切断術 | コシツシンケイセツダンジュツ | 20 | - | 75 |
鼓膜再生術 | コマクサイセイジュツ | 20 | - | 75 |
鼓膜剥離術 | コマクハクリジュツ | 20 | - | 75 |
鼓膜癒着剥離術 | コマクユチャクハクリジュツ | 20 | - | 75 |
内耳窓閉鎖手術 | ナイジソウヘイサシュジュツ | 20 | - | 75 |
耳介血腫開窓術 | ジカイケッシュカイソウジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
外耳道異物除去術 | ガイジドウイブツジョキョジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
先天性耳瘻管摘出術 | センテンセイジロウカンテキシュツジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
副耳(介)切除術 | フクジ(カイ)セツジョジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
耳介腫瘍摘出術 | ジカイシュヨウテキシュツジュツ | お支払対象にはなりません | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 75 |
外耳道腫瘍摘出術(外耳道真珠腫手術を含む) | ガイジドウシュヨウテキシュツジュツ(ガイジドウシンジュシュシュジュツヲフクム) | お支払対象にはなりません | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 75 |
耳介形成手術(耳介軟骨形成を要するもの) | ジカイケイセイシュジュツ(ジカイナンコツケイセイヲヨウスルモノ) | お支払対象にはなりません | - | 75 |
耳介形成手術(耳介軟骨形成を要しないもの) | ジカイケイセイシュジュツ(ジカイナンコツケイセイヲヨウシナイモノ) | お支払対象にはなりません | - | 75 |
外耳道形成手術 | ガイジドウケイセイシュジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
鼓膜切開術 | コマクセッカイジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
耳管内チューブ挿入術 | ジカンナイチューブソウニュウ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
耳管狭窄ビニール管挿入 | ジカンキョウサクビニールカンソウニュウ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
鼓膜(排液,換気)チューブ挿入術 | コマク(ハイエキ、カンキ)チューブソウニュウジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
鼓膜穿孔閉鎖術 | コマクセンコウヘイサジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
鼓膜鼓室肉芽切除術 | コマクコシツニクガセツジョジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
外耳瘻孔摘出術 | ガイジロウコウテキシュツジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
先天性耳瘻孔摘出術 | センテンセイジロウコウテキシュツジュツ | お支払対象にはなりません | - | 75 |
- ※手術給付金のお支払いは、ご提出いただいた診断書に記載のある診断名・手術名よっては、検索結果と給付倍率が異なりますので、あらかじめご了承ください。
- ※手術給付金のお支払いは、約款・特約条項に基づいて個別に判断されます。実際のお支払いは、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
- ※手術給付倍率は、必要がある場合には今後変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。