対象となる手術名一覧表(手術給付倍率表)から検索する場合
- 神経の手術
- 56.頭蓋内観血手術
検索された手術名は、代表的な手術名のみ掲載しています。
お受けになられた手術名が以下に検索されない場合は、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
手術名 | 手術名カナ | 手術給付倍率 | ご注意いただきたい内容 | 手術番号 |
---|---|---|---|---|
広範囲頭蓋底腫瘍切除・再建術 | コウハンイズガイテイシュヨウセツジョ・サイケンジュツ | 40 | - | 56 |
耳性頭蓋内合併症手術 | ジセイズガイナイガッペイショウシュジュツ | 40 | - | 56 |
耳科的硬脳膜外膿瘍切開術 | ジカテキコウノウマクガイノウヨウセッカイジュツ | 40 | - | 56 |
鼻性頭蓋内合併症手術 | ビセイズガイナイガッペイショウシュジュツ | 40 | - | 56 |
顕微鏡使用によるてんかん手術 | ケンビキョウシヨウニヨルテンカンシュジュツ | 40 | - | 56 |
脳神経手術(開頭して行うもの) | ノウシンケイシュジュツ(カイトウシテオコナウモノ) | 40 | - | 56 |
頭蓋内微小血管減圧術 | ズガイナイビショウケッカンゲンアツジュツ | 40 | - | 56 |
頭蓋内血腫除去術(開頭して行うもの) | ズガイナイケッシュジョキョジュツ(カイトウシテオコナウモノ) | 40 | - | 56 |
脳血管塞栓(血栓)摘出術 | ノウケッカンソクセン(ケッセン)テキシュツジュツ | 40 | - | 56 |
脳内異物摘出術 | ノウナイイブツテキシュツジュツ | 40 | - | 56 |
脳膿瘍全摘術 | ノウノウヨウゼンテキジュツ | 40 | - | 56 |
頭蓋内腫瘤摘出術 | ズガイナイシュリュウテキシュツジュツ | 40 | - | 56 |
脳切除術 | ノウセツジョジュツ | 40 | - | 56 |
頭蓋内腫瘍摘出術 | ズガイナイシュヨウテキシュツジュツ | 40 | - | 56 |
脳動静脈奇形摘出術 | ノウドウジョウミャクキケイテキシュツジュツ | 40 | - | 56 |
脳・脳膜脱手術 | ノウ・ノウマクダツシュジュツ | 40 | - | 56 |
脳動脈瘤被包術 | ノウドウミャクリュウヒホウジュツ | 40 | - | 56 |
脳動脈瘤流入血管クリッピング(開頭して行うもの) | ノウドウミャクリュウリュウニュウケッカンクリッピング(カイトウシテオコナウモノ) | 40 | - | 56 |
脳動脈瘤頸部クリッピング | ノウドウミャクリュウケイブクリッピング | 40 | - | 56 |
S状洞血栓(静脈炎)手術 | エスジョウドウケッセン(ジョウミャクエン)シュジュツ | 40 | - | 56 |
硬膜下血腫除去術 | コウマクカケッシュジョキョジュツ | 40 | 開頭術に限ります。 | 56 |
硬膜外血腫除去術 | コウマクガイケッシュジョキョジュツ | 40 | 開頭術に限ります。 | 56 |
三叉神経減圧術 | サンサシンケイゲンアツジュツ | 40 | 開頭術に限ります。 | 56 |
後頭下開頭腫瘍摘出術 | コウトウカカイトウシュヨウテキシュツジュツ | 40 | 開頭術に限ります。 | 56 |
機能的定位脳手術 | キノウテキテイイノウシュジュツ | 40 | - | 56 |
定位的脳内血腫除去術 | テイイテキノウナイケッシュジョキョジュツ | 40 | - | 56 |
脳刺激装置植込術(頭蓋内電極植込術を含む) | ノウシゲキソウチウエコミジュツ(ズガイナイデンキョクウエコミジュツヲフクム) | 40 | - | 56 |
脳血管造影 | ノウケッカンゾウエイ | お支払対象にはなりません | - | 56 |
- ※手術給付金のお支払いは、ご提出いただいた診断書に記載のある診断名・手術名よっては、検索結果と給付倍率が異なりますので、あらかじめご了承ください。
- ※手術給付金のお支払いは、約款・特約条項に基づいて個別に判断されます。実際のお支払いは、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
- ※手術給付倍率は、必要がある場合には今後変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。