対象となる手術名一覧表(手術給付倍率表)から検索する場合
- 尿・性器の手術
- 50.その他の子宮手術
(子宮頸管ポリープ切除術・人工妊娠中絶術を除く。)
検索された手術名は、代表的な手術名のみ掲載しています。
お受けになられた手術名が以下に検索されない場合は、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
手術名 | 手術名カナ | 手術給付倍率 | ご注意いただきたい内容 | 手術番号 |
---|---|---|---|---|
子宮内膜掻爬術 | シキュウナイマクソウハジュツ | 20 | - | 50 |
子宮筋腫摘出術 | シキュウキンシュテキシュツジュツ | 20 | - | 50 |
子宮筋腫核出術 | シキュウキンシュカクシュツジュツ | 20 | - | 50 |
腹腔鏡下子宮筋腫摘出術 | フククウキョウカシキュウキンシュテキシュツジュツ | 20 | - | 50 |
腹腔鏡下子宮筋腫核出術 | フククウキョウカシキュウキンシュカクシュツジュツ | 20 | - | 50 |
子宮内膜ポリープ切除術 | シキュウナイマクポリープセツジョジュツ | 20 | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 50 |
子宮鏡下子宮筋腫摘出術 | シキュウキョウカシキュウキンシュテキシュツジュツ | 20 | - | 50 |
子宮全摘術 | シキュウゼンテキジュツ | 20 | - | 50 |
腹腔鏡下腟式子宮全摘術 | フククウキョウカチツシキシキュウゼンテキジュツ | 20 | - | 50 |
流産手術 | リュウザンシュジュツ | 20 | - | 50 |
子宮内容除去術(不全流産) | シキュウナイヨウジョキョジュツ(フゼンリュウザン) | 20 | - | 50 |
胞状奇胎除去術 | ホウジョウキタイジョキョジュツ | 20 | - | 50 |
子宮内容除去術 | シキュウナイヨウジョキョジュツ | 20 | 人工妊娠中絶術の場合を除きます。 | 50 |
子宮内容清掃術 | シキュウナイヨウセイソウジュツ | 20 | 人工妊娠中絶術の場合を除きます。 | 50 |
単純子宮全摘出術 | タンジュンシキュウゼンテキシュツジュツ | 20 | - | 50 |
子宮円錐切除術 | シキュウエンスイセツジョジュツ | 20 | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 50 |
子宮頸部円錐切除術 | シキュウケイブエンスイセツジョジュツ | 20 | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 50 |
子宮膣部円錐切除術 | シキュウチツブエンスイセツジョジュツ | 20 | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 50 |
子宮頸部光線力学的療法 | シキュウケイブコウセンリキガクテキリョウホウ | 20 | 悪性の場合には手術給付倍率表82番(20倍)に該当します。 | 50 |
子宮頸部レーザー蒸散術 | シキュウケイブレーザージョウサンジュツ | 20 | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 50 |
子宮頸部レーザー切除術 | シキュウケイブレーザーセツジョジュツ | 20 | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 50 |
子宮頸管ポリープ切除術 | シキュウケイカンポリープセツジョジュツ | お支払対象にはなりません | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 50 |
臍帯還納術 | サイタイカンノウジュツ | お支払対象にはなりません | - | 50 |
人工妊娠中絶手術 | ジンコウニンシンチュウゼツシュジュツ | お支払対象にはなりません | - | 50 |
胎盤用手剥離術 | タイバンヨウシュハクリジュツ | お支払対象にはなりません | - | 50 |
- ※手術給付金のお支払いは、ご提出いただいた診断書に記載のある診断名・手術名よっては、検索結果と給付倍率が異なりますので、あらかじめご了承ください。
- ※手術給付金のお支払いは、約款・特約条項に基づいて個別に判断されます。実際のお支払いは、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
- ※手術給付倍率は、必要がある場合には今後変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。