対象となる手術名一覧表(手術給付倍率表)から検索する場合
- 消化器の手術
- 33.ヘルニア根本手術
検索された手術名は、代表的な手術名のみ掲載しています。
お受けになられた手術名が以下に検索されない場合は、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
| 手術名 | 手術名カナ | 手術給付倍率 | ご注意いただきたい内容 | 手術番号 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | ヘルニアシュジュツ(フクヘキハンコンヘルニア) | 10 | - | 33 |
| ヘルニア手術(臍ヘルニア) | ヘルニアシュジュツ(サイヘルニア) | 10 | - | 33 |
| ヘルニア手術(臍帯ヘルニア) | ヘルニアシュジュツ(サイタイヘルニア) | 10 | - | 33 |
| ヘルニア手術(鼠径ヘルニア) | ヘルニアシュジュツ(ソケイヘルニア) | 10 | - | 33 |
| ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | ヘルニアシュジュツ(ダイタイヘルニア) | 10 | - | 33 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術(腹壁瘢痕ヘルニア) | フククウキョウカヘルニアシュジュツ(フクヘキハンコンヘルニア) | 10 | - | 33 |
| 腹腔鏡下ヘルニア手術(大腿ヘルニア) | フククウキョウカヘルニアシュジュツ(ダイタイヘルニア) | 10 | - | 33 |
| 腹腔鏡下鼠径ヘルニア手術(両側) | フククウキョウカソケイヘルニアシュジュツ(リョウソク) | 10 | - | 33 |
| 外ソケイヘルニア根本手術 | ガイソケイヘルニアコンポンシュジュツ | 10 | - | 33 |
| ヘルニア修復術 | ヘルニアシュウフクジュツ | 10 | - | 33 |
| 会陰ヘルニア根本手術 | エインヘルニアコンポンシュジュツ | 10 | - | 33 |
| 鼠径ヘルニア根本手術 | ソケイヘルニアコンポンシュジュツ | 10 | - | 33 |
| 臍ヘルニア根本手術 | サイヘルニアコンポンシュジュツ | 10 | - | 33 |
| 陰唇ヘルニア根本手術 | インシンヘルニアコンポンシュジュツ | 10 | - | 33 |
| 内ソケイヘルニア根本手術 | ナイソケイヘルニアコンポンシュジュツ | 10 | - | 33 |
| 腹壁瘢痕ヘルニア根本手術 | フクヘキハンコンヘルニアコンポンシュジュツ | 10 | - | 33 |
| 嵌屯ヘルニア非観血手術 | カントンヘルニアヒカンケツシュジュツ | お支払対象にはなりません | - | 33 |
| 鼠径部リンパ腺摘出術 | ソケイブリンパセンテキシュツジュツ | お支払対象にはなりません | - | 33 |
| ヘルニア還納術 | ヘルニアカンノウジュツ | お支払対象にはなりません | - | 33 |
- ※手術給付金のお支払いは、ご提出いただいた診断書に記載のある診断名・手術名によっては、検索結果と給付倍率が異なりますので、あらかじめご了承ください。
- ※手術給付金のお支払いは、約款・特約条項に基づいて個別に判断されます。実際のお支払いは、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
- ※手術給付倍率は、必要がある場合には今後変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
支払基準のわかりやすい解説