対象となる手術名一覧表(手術給付倍率表)から検索する場合
- 筋骨の手術(抜釘術は除く)
- 13.筋・腱・靭帯観血手術
(手指・足指を除く。筋炎・結節腫・粘液腫手術は除く。)
検索された手術名は、代表的な手術名のみ掲載しています。
お受けになられた手術名が以下に検索されない場合は、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
| 手術名 | 手術名カナ | 手術給付倍率 | ご注意いただきたい内容 | 手術番号 |
|---|---|---|---|---|
| 創傷処理(筋肉,臓器に達するもの) | ソウショウショリ(キンニク、ゾウキニタッスルモノ) | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 瘢痕拘縮形成手術 | ハンコンコウシュクケイセイシュジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 筋膜切離術,筋膜切開術 | キンマクセツリジュツ、キンマクセッカイジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 筋切離術 | キンセツリジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 股関節内転筋切離術 | コカンセツナイテンキンセツリジュツ | 10 | - | 13 |
| 股関節筋群解離術 | コカンセツキングンカイリジュツ | 10 | - | 13 |
| 股関節周囲筋腱解離術(変形性股関節症) | コカンセツシュウイキンケンカイリジュツ(ヘンケイセイコカンセツショウ) | 10 | - | 13 |
| 腱鞘切開術 | ケンショウセッカイジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 筋肉内異物摘出術 | キンニクナイイブツテキシュツジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術 | シシ・クカンナンブシュヨウテキシュツジュツ | 10 |
手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
13 |
| 筋膜移植術 | キンマクイショクジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 腱切離・切除術 | ケンセツリ・セツジョジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 腱剥離術 | ケンハクリジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 腱滑膜切除術 | ケンカツマクセツジョジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 腱縫合術 | ケンホウゴウジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| アキレス腱断裂手術 | アキレスケンダンレツシュジュツ | 10 | - | 13 |
| 腱延長術 | ケンエンチョウジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 腱移植術(人工腱形成術を含む) | ケンイショクジュツ(ジンコウケンケイセイジュツヲフクム) | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 腱移行術 | ケンイコウジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 指伸筋腱脱臼観血的整復術 | シシンキンケンダッキュウカンケツテキセイフクジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 顔面神経麻痺形成手術 | ガンメンシンケイマヒケイセイシュジュツ | 10 | - | 13 |
| 靭帯断裂縫合術 | ジンタイダンレツホウゴウジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 靭帯断裂形成手術 | ジンタイダンレツケイセイシュジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 肩腱板断裂手術 | ケンケンバンダンレツシュジュツ | 10 | - | 13 |
| 手根管開放手術 | シュコンカンカイホウシュジュツ | 10 | - | 13 |
| 手掌,足底腱膜切離・切除術 | シュショウ、ソクテイケンマクセツリ・セツジョジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 手掌屈筋腱縫合術 | シュショウクッキンケンホウゴウジュツ | 10 | - | 13 |
| 深頸部膿瘍切開術 | シンケイブノウヨウセッカイジュツ | 10 | - | 13 |
| 軟口蓋形成手術 | ナンコウガイケイセイシュジュツ | 10 | - | 13 |
| 舌腫瘍摘出術 | ゼツシュヨウテキシュツジュツ | 10 | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 13 |
| 口唇裂形成手術 | コウシンレツケイセイシュジュツ | 10 | - | 13 |
| 頸瘻,頸嚢摘出術 | ケイロウ、ケイノウテキシュツジュツ | 10 | - | 13 |
| 上腕動脈表在化法 | ジョウワンドウミャクヒョウザイカホウ | 10 | - | 13 |
| 会陰(腟壁)裂創縫合術(分娩時)(筋層に及ぶもの) | エイン(チツヘキ)レッソウホウゴウジュツ(ブンベンジ)(キンソウニオヨブモノ) | 10 | - | 13 |
| アキレス腱縫合術 | アキレスケンホウゴウジュツ | 10 | - | 13 |
| 肩腱板縫合術 | ケンケンバンホウゴウジュツ | 10 | - | 13 |
| 靱帯再建術 | ジンタイサイケンジュツ | 10 | 手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 正中頸嚢胞摘出術 | セイチュウケイノウホウテキシュツジュツ | 10 | - | 13 |
| 舌切除 | ゼツセツジョ | 10 | 部分切除の場合もお支払対象になります。 | 13 |
| 軟部腫瘍摘出術(良性) | ナンブシュヨウテキシュツジュツ(リョウセイ) | 10 |
手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
13 |
| 腹壁膿瘍切開術 | フクヘキノウヨウセッカイジュツ | 10 | - | 13 |
| 皮膚,皮下腫瘍摘出術 | ヒフ、ヒカシュヨウテキシュツジュツ | お支払対象にはなりません |
筋・腱・靭帯に対する観血手術の場合は手術給付倍率表13番(10倍)の手術に該当します。ただし、手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 |
13 |
| デブリードマン | デブリードマン | お支払対象にはなりません | 筋・腱・靭帯に対する観血手術の場合は手術給付倍率表13番(10倍)の手術に該当します。ただし、手指・足指(MP関節を含まず先端側の場合)を除きます。 | 13 |
| 口唇腫瘍摘出術 | コウシンシュヨウテキシュツジュツ | お支払対象にはなりません | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 13 |
| 頬腫瘍摘出術 | キョウシュヨウテキシュツジュツ | お支払対象にはなりません | 悪性の場合には手術給付倍率表80番(40倍)、82番(20倍)いずれかに該当します。 | 13 |
| 創傷処理(筋肉,臓器に達しないもの) | ソウショウショリ(キンニク、ゾウキニタッシナイモノ) | お支払対象にはなりません | - | 13 |
| 筋炎手術 | キンエンシュジュツ | お支払対象にはなりません | - | 13 |
| 筋生検 | キンセイケン | お支払対象にはなりません | - | 13 |
| 舌小帯形成手術 | ゼツショウタイケイセイシュジュツ | お支払対象にはなりません | - | 13 |
- ※手術給付金のお支払いは、ご提出いただいた診断書に記載のある診断名・手術名によっては、検索結果と給付倍率が異なりますので、あらかじめご了承ください。
- ※手術給付金のお支払いは、約款・特約条項に基づいて個別に判断されます。実際のお支払いは、担当ライフプランナーまたは当社カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
- ※手術給付倍率は、必要がある場合には今後変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。
支払基準のわかりやすい解説